Chegadas e partidas de voos em Guadeloupe Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I200 | 07:20 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I212 | 09:00 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX302 expand_more(2) | 09:15 | 08:57 | Pousado |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 09:15 | 08:57 | Pousado |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 09:15 | 08:57 | Pousado |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I301 | 09:35 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I201 | 10:00 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Air Caraïbes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | Atrasado | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | Atrasado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2091 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:30 | agendado | |
| Marie Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3271 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Marie Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3150 | 12:00 | agendado | |
| Marie Galante (GBJ) | Corsair | SS2271 | 12:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | FedEx Feeder | MTN8112 | 13:10 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3180 | 14:35 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX540 expand_more(1) | 14:40 | 13:54 | Pousado |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14:40 | 13:54 | Pousado |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2141 expand_more(2) | 15:10 | 14:45 | Pousado |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15:10 | 14:45 | Pousado |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:10 | 14:45 | Pousado |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW286 expand_more(1) | 15:15 | Atrasado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3171 | 15:15 | Atrasado | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF601 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35098 | 15:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX310 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS866 | 15:15 | 14:40 | Pousado |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I305 | 15:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF750 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2260 | 15:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2343 expand_more(2) | 15:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3134 | 15:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2343 | 15:30 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I208 | 15:50 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Air Caraïbes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 18:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:15 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Air Caraïbes | TX311 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2171 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I307 | 18:30 | agendado | |
| St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I209 | 18:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | KES307 | 18:30 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:15 | agendado | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I211 | 07:00 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07:05 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 07:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 07:15 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I300 | 07:15 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3141 | 07:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:30 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I200 | 07:50 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 08:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 08:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2292 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3133 | 09:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2292 | 09:30 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I201 | 10:30 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | agendado | |
| Marie-Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3110 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Marie-Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3151 | 11:00 | agendado | |
| Marie-Galante (GBJ) | Corsair | SS2110 | 11:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I304 | 13:00 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3180 | 15:36 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air Inter Iles | LE2160 expand_more(2) | 16:10 | 15:59 | A caminho |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:10 | 15:59 | A caminho |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:10 | 15:59 | A caminho |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 16:15 | agendado | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I208 | 16:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2363 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2363 | 16:25 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW287 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Air Caraibes | TX3172 | 16:30 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Corsair | SS866 | 16:35 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air France | AF751 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 18:00 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:15 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 18:50 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:50 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 18:50 | agendado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I209 | 19:00 | agendado | |
Voando de e para Guadeloupe Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Guadeloupe Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Guadeloupe Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
