Guadeloupe Flygplats avgångar (PTP)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I208 | 04:20 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2363 expand_more(1) | 04:25 | 15:54 | På väg |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2363 | 04:25 | 15:54 | På väg |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 04:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 04:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 05:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air France | AF751 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 06:00 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 06:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 06:50 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 06:50 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 06:50 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I209 | 07:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guadeloupe Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
