Flyg ankomster och avgångar på Guadeloupe Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Sunrise Airways | S63222 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:45 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 08:45 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2091 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:10 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13:05 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF750 expand_more(1) | 13:45 | Försenad | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2466 | 13:45 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 14:40 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14:40 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1880 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2237 | 14:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:10 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:15 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2647 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2647 | 15:45 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18:25 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:35 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35111 | 22:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 06:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 06:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07:05 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:35 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 07:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 07:50 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | schemalagd | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63222 | 09:30 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12:30 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(2) | 13:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE918 | 13:15 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:15 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3282 | 15:45 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1881 | 15:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF751 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3589 | 16:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2668 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3153 | 16:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2668 | 16:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:30 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 17:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17:15 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Guadeloupe Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Guadeloupe Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Guadeloupe Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
