Vluchten Aankomst en vertrek op Guadeloupe Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I200 | 07:20 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Caraïbes | TX315 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:10 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX302 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 09:15 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 09:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I301 | 09:35 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I201 | 10:00 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 11:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 11:00 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12:55 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 12:55 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2123 expand_more(2) | 13:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 13:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2123 | 13:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX540 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 13:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX930 | 14:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 15:00 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF601 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35098 | 15:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF770 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | KLM | KL2070 | 15:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV491 | 15:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15:20 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3132 | 15:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:30 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 15:40 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I208 | 16:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2351 expand_more(2) | 16:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3134 | 16:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2351 | 16:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV492 | 17:15 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 18:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I307 | 18:45 | Gepland | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I209 | 18:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2381 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 19:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2381 | 19:00 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF607 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35100 | 22:30 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:00 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35096 | 07:05 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I300 | 07:15 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 07:15 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 07:15 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 07:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3141 | 07:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:45 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I200 | 07:50 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 08:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 08:30 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I201 | 10:30 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2130 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3133 | 13:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2130 | 13:00 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX411 expand_more(2) | 13:45 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4045 | 13:45 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE903 | 13:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2344 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3139 | 14:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2344 | 14:15 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35110 | 14:25 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX931 | 15:45 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 16:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I306 | 16:25 | Gepland | |
Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 16:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:30 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:30 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:30 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Air France | AF616 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8532 | 16:35 | Gepland | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I208 | 16:35 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:40 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 16:40 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 16:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 16:50 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2370 expand_more(2) | 17:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 17:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2370 | 17:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Air France | AF771 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 18:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 19:00 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:05 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:05 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I209 | 19:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Guadeloupe Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Guadeloupe Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Guadeloupe Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!