Flyankomster og avganger på Guadeloupe Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 08.45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09.25 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX316 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE923 | 11.55 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 12.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13.10 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX304 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4012 | 13.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE919 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF770 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2070 | 13.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 13.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14.45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX321 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4023 | 14.55 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15.20 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 15.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX542 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4006 | 16.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2151 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3156 | 16.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2151 | 16.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2575 expand_more(2) | 16.50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 16.50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2575 | 16.50 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3100 | 17.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 17.45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18.30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 19.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 19.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS942 | 19.20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20.20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20.20 | planlagt | |
| Valencia (VLN) | TAP Air Portugal | TP3185 | 20.50 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX414 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4026 | 21.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE915 | 21.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF607 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35100 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 06.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 06.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07.05 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 08.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE922 | 09.55 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX305 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4013 | 11.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE920 | 11.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX320 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4024 | 12.45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2130 expand_more(2) | 13.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3157 | 13.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2130 | 13.30 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF771 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3589 | 15.40 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15.40 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15.40 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 16.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 16.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2758 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3155 | 17.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2758 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3101 | 18.05 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX543 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4007 | 18.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX413 expand_more(2) | 19.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4025 | 19.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE904 | 19.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS943 | 21.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3185 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Guadeloupe Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Guadeloupe Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guadeloupe Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
