Flyankomster og avganger på Guadeloupe Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I200 | 07.20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I212 | 09.00 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 09.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 09.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 09.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I301 | 09.35 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I201 | 10.00 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Inter Iles | LE2091 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10.30 | planlagt | |
| Marie Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3271 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Marie Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3150 | 12.00 | planlagt | |
| Marie Galante (GBJ) | Corsair | SS2271 | 12.00 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraïbes | TX306 expand_more(2) | 13.25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13.25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13.25 | planlagt | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63220 | 13.30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | FedEx Feeder | MTN8112 | 13.35 | Forsinket | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX540 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX930 | 15.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15.10 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF601 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35098 | 15.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15.15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I305 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF750 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2260 | 15.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP170 | 15.35 | Forsinket | |
| Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I208 | 15.50 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16.10 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3100 | 17.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 18.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2575 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 18.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2575 | 18.15 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18.30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I209 | 18.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I307 | 18.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18.40 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18.45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF611 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35108 | 22.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I211 | 07.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07.05 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07.05 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 07.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 07.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I300 | 07.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3141 | 07.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07.30 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I200 | 07.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 08.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 08.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I201 | 10.30 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10.45 | planlagt | |
| Marie-Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3110 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| Marie-Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3151 | 11.00 | planlagt | |
| Marie-Galante (GBJ) | Corsair | SS2110 | 11.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I304 | 13.00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13.15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13.55 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63221 | 14.30 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX931 | 15.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16.10 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16.10 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16.10 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I208 | 16.20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16.45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16.45 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | TAP Air Portugal | TP170 | 16.50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX541 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17.15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF751 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 18.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3101 | 18.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18.50 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 18.50 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18.50 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 18.50 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I209 | 19.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Guadeloupe Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Guadeloupe Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guadeloupe Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
