Flyankomster og avganger på Guadeloupe Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I200 | 07.20 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07.30 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I311 | 08.40 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 | 09.10 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 09.15 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I301 | 09.35 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I201 | 10.00 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 | 10.10 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I212 | 10.30 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10.35 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10.35 | planlagt | |
Marie Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3121 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
Marie Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3151 | 12.30 | planlagt | |
Marie Galante (GBJ) | Corsair | SS2121 | 12.30 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 12.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8624 | 13.10 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2123 expand_more(2) | 13.15 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 13.15 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2123 | 13.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX540 | 13.35 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I215 | 13.55 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC948 | 14.15 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF770 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | KLM | KL2070 | 15.15 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV491 | 15.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15.20 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I305 | 15.20 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I208 | 15.30 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15.30 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3132 | 15.30 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15.30 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 | 15.40 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15.45 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15.45 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX542 | 16.00 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I216 | 16.30 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2351 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3134 | 16.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2351 | 16.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV492 | 17.15 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 | 17.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18.35 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 | 18.35 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(1) | 18.45 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18.45 | planlagt | |
St Martin (SFG) | Air Antilles | 4I209 | 18.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Antilles | 4I307 | 18.45 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2381 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 19.00 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2381 | 19.00 | planlagt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 | 19.20 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Antilles | 4I218 | 20.00 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20.15 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35111 | 22.30 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 | 07.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I300 | 07.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 07.15 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I200 | 07.50 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 08.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 08.00 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 | 08.00 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I211 | 08.30 | avbrutt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I201 | 10.30 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10.45 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 11.10 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35096 | 11.10 | planlagt | |
Marie-Galante (GBJ) | St Barth Executive | LE3110 expand_more(2) | 11.30 | planlagt | |
Marie-Galante (GBJ) | Air Caraibes | TX3150 | 11.30 | planlagt | |
Marie-Galante (GBJ) | Corsair | SS2110 | 11.30 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I214 | 12.45 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2130 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3133 | 13.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2130 | 13.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I304 | 13.00 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 | 13.25 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX411 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE903 | 13.45 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2344 expand_more(2) | 14.15 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3139 | 14.15 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2344 | 14.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14.25 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | GOL Linhas Aereas | G35110 | 14.25 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I215 | 14.30 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 | 15.15 | planlagt | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC949 | 15.15 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 | 16.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16.15 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Antilles | 4I306 | 16.25 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16.30 | planlagt | |
Sint Maarten (SFG) | Air Antilles | 4I208 | 16.35 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16.40 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 16.40 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 | 16.50 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 | 17.00 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2370 expand_more(2) | 17.15 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 17.15 | planlagt | |
St. Jean (SBH) | Corsair | SS2370 | 17.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I217 | 18.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air France | AF771 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 18.00 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18.15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX543 | 18.30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 19.00 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19.05 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Antilles | 4I209 | 19.15 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21.05 | planlagt |
Flyr til og fra Guadeloupe Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Guadeloupe Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Guadeloupe Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!