Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Guadeloupe
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:45 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 08:45 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:25 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:10 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS894 | 11:50 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4011 | 12:40 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF750 expand_more(1) | 13:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2466 | 13:45 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1880 | 13:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14:40 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 15:00 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:10 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF601 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35098 | 15:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15:15 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX930 | 15:15 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2647 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3146 | 15:45 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2647 | 15:45 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:10 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18:25 | по расписанию | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18:25 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:35 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX414 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4026 | 21:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE915 | 21:15 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF607 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35100 | 22:30 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 06:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 06:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 06:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07:05 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:15 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:35 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 07:50 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 07:50 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX304 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4012 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12:30 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12:30 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS895 | 13:00 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(2) | 13:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE918 | 13:15 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:15 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1881 | 14:45 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:30 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX931 | 15:45 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:05 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:05 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:05 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 16:10 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2758 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3155 | 16:20 | по расписанию | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2758 | 16:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF751 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3589 | 16:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air France | AF616 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8730 | 16:35 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18:50 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX413 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4025 | 19:15 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE904 | 19:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Guadeloupe
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Guadeloupe.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Guadeloupe для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
