Guadeloupe 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia (VLN) | TAP Air Portugal | TP3185 | 01:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX304 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4012 | 10:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX305 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4013 | 11:55 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 12:50 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 12:50 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 13:35 | 予定 | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63220 | 14:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4016 | 14:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX930 | 15:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2151 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3156 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2151 | 15:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 15:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:45 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3100 | 16:15 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW282 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3167 | 16:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2575 expand_more(2) | 16:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3140 | 16:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2575 | 16:50 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35111 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP3185 | 03:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2292 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3133 | 09:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2292 | 09:30 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX302 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4010 | 09:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX407 expand_more(2) | 10:50 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4047 | 10:50 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE924 | 10:50 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX304 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4012 | 11:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX305 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4013 | 12:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2130 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3157 | 13:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2130 | 13:15 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:20 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX931 | 15:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 16:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 16:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:35 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Caribbean Airlines | BW283 expand_more(1) | 17:05 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Air Caraibes | TX3168 | 17:05 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3101 | 17:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:00 | 予定 | |
Guadeloupe 空港 への、または Guadeloupe 空港 からのフライト
このページでは、Guadeloupe 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guadeloupe 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
