Guadeloupe 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 08:45 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:00 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2111 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3132 | 10:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2111 | 10:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX316 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE923 | 11:55 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 12:45 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4011 | 12:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13:05 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1880 | 13:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3100 | 14:55 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX317 | 15:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15:10 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:10 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2647 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3146 | 15:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2647 | 15:45 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX542 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4006 | 17:00 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:35 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX414 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4026 | 21:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE915 | 21:15 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35111 | 22:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 06:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 06:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 06:45 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 07:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 07:40 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE922 | 09:55 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX304 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4012 | 10:35 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1250 | 11:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 11:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12:30 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX316 | 12:35 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE918 | 13:15 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:15 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1881 | 14:45 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:30 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3101 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2292 | 16:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2668 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3153 | 16:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2668 | 16:35 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 17:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18:50 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX413 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4025 | 19:15 | 予定 | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE904 | 19:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX543 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4007 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:10 | 予定 | |
Guadeloupe 空港 への、または Guadeloupe 空港 からのフライト
このページでは、Guadeloupe 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Guadeloupe 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
