Flyankomster og afgange på Guadeloupe Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 08:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 08:45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2091 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3130 | 10:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2091 | 10:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Sunrise Airways | S63221 | 10:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13:05 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF750 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2466 | 13:45 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1880 | 13:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX540 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4004 | 14:40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX323 | 15:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2141 expand_more(2) | 15:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3136 | 15:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2141 | 15:10 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF601 expand_more(1) | 15:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35098 | 15:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS926 | 15:15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2647 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3146 | 15:45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2647 | 15:45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2002 | 18:10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE2171 expand_more(2) | 18:25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX3138 | 18:25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Corsair | SS2171 | 18:25 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:35 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35111 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 06:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 06:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 07:05 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE1 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2001 | 07:35 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2080 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3131 | 07:50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2080 | 07:50 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX322 | 09:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | planlagt | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63221 | 11:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2120 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3135 | 12:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2120 | 12:30 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(2) | 13:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE918 | 13:15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC1881 | 14:45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:40 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 15:45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2160 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3137 | 16:05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2160 | 16:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF751 expand_more(1) | 16:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3589 | 16:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE2668 expand_more(2) | 16:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX3153 | 16:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Corsair | SS2668 | 16:30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:30 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX541 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4005 | 17:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Corsair | SS927 | 18:50 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Guadeloupe Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Guadeloupe Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guadeloupe Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
