Flyankomster og afgange på Guadeloupe Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX300 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4008 | 07:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE911 | 07:30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX315 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4021 | 09:10 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX302 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4010 | 09:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE912 | 09:15 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX301 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Air France | AF617 expand_more(1) | 13:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL8713 | 13:05 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC948 | 13:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX306 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE913 | 13:25 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3100 | 14:30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV441 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF750 expand_more(1) | 15:25 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2260 | 15:25 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX310 expand_more(2) | 15:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4018 | 15:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE914 | 15:45 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX307 expand_more(1) | 16:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:10 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX309 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4017 | 17:50 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX542 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4006 | 18:30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Air Caraibes | TX311 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| St Martin (SFG) | Caribbean Airlines | BW4019 | 18:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF758 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3574 | 18:40 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX416 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4040 | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE916 | 18:45 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX418 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4042 | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE917 | 20:20 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX414 expand_more(2) | 21:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4026 | 21:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | St Barth Executive | LE915 | 21:15 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air France | AF605 expand_more(1) | 22:30 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | GOL | G35111 | 22:30 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX314 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4022 | 07:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX401 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4041 | 07:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE901 | 07:15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX300 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4008 | 08:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX301 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4009 | 10:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE902 | 10:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF600 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35096 | 11:10 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX303 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4011 | 13:45 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX306 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4014 | 13:55 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air France | AF604 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | GOL | G35110 | 14:15 | planlagt | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC949 | 14:20 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Air Caraibes | TX3101 | 15:30 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX308 expand_more(1) | 15:40 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4016 | 15:40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV462 | 16:00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Air Caraibes | TX310 expand_more(1) | 16:15 | planlagt | |
| Sint Maarten (SFG) | Caribbean Airlines | BW4018 | 16:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX307 expand_more(2) | 16:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4015 | 16:45 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE906 | 16:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air France | AF751 expand_more(1) | 18:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | KLM | KL2261 | 18:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX309 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4017 | 18:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE907 | 18:20 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX311 expand_more(2) | 19:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4019 | 19:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE908 | 19:00 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX413 expand_more(2) | 19:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Caribbean Airlines | BW4025 | 19:15 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | St Barth Executive | LE904 | 19:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX543 expand_more(1) | 20:45 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Caribbean Airlines | BW4007 | 20:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF763 expand_more(1) | 21:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL3575 | 21:05 | planlagt | |
Flyver til og fra Guadeloupe Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Guadeloupe Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Guadeloupe Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
